ООО УК "Комфорт"

Календарь
«  Апрель 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 153
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Должники

Должники на 15.12.2014 г.
ул. С.Преминина дом 4
№ кв. кол-во мес ИТОГО
5 20 74427.09
35 24 44445.55
36 7 21590.37
60 12 31502.39
72 20 28796.81
92 12 28719.94
124 6 27340.89
134 13 27340.89
163 3 6227.87
168 15 67389.45
179 8 17386.4
188 6 15827.87
198 16 43289.25
Итого:   466852.66
     
ул.С.Преминина дом 6  
№ кв. кол-во мес ИТОГО
11 18 444954.07
28 7 16422.04
35 20 58647.7
40 13 26323.56
46 6 21279.33
72 13 62109.61
75 13 27774.67
77 10 15965.26
93 13 27207.67
107 6 16150.31
125 10 18268.30
161 8 20939.10
167 12 62596.8
178 7 17499.76
194 14 38298.20
Итого:   498284.30